Nokia Autosarja CK-600
Lisätiedot
| Valmistaja | Nokia |
| Tuotekoodi | 0084387 |
| EAN-koodi | 6417182953460 |
Tuotetiedot
Tuoteseloste:
Selkeät nimi- ja numerovalinnat helpottavat handsfree-puheluiden soittamista
Kääntyvä ja irrotettava 2,2 tuuman TFT-näyttö, jossa on 65 536 väriä
Kahdelle käyttäjälle voidaan kullekin tallentaa 3 000 yhteystietoa (nimi + puhelinnumero)
Musiikin toisto Bluetooth-stereoyhteydellä
Integroituu ajoneuvon äänentoistojärjestelmään asennustavasta riippuen
Voi käsitellä kahta tulevaa puhelua samanaikaisesti
Myyntipakkauksen sisältö:
Näyttö SU-34
Näytön teline HH-18
Näytön levy HH-19
Järjestelmäkaapeli CA-140
Navi™ Wheel-ohjain CU-10
Mikrofoni MP-2
Latausjohto, 2 mm:n liitin, CA-134
Handsfree-yksikkö HF-23
ISO-kaapeli CA-135
Suojapussi irrotettavalle värinäytölle
Pikaopas
CD-levy, jossa käyttöopas
Yhteensopivat Nokia puhelimet:
| Laite | Handsfree | Musiikki |
| Nokia 2760 | x | |
| Nokia 3109 | x | |
| Nokia 3110 | x | |
| Nokia 3230* | x | |
| Nokia 3250* | x | |
| Nokia 3500 classic | x | |
| Nokia 5200 | x | x |
| Nokia 5300 XPressMusic | x | x |
| Nokia 5500 Sport* | x | |
| Nokia 6085 | x | x |
| Nokia 6103* | x | |
| Nokia 6110 Navigator | x | |
| Nokia 6111* | x | |
| Nokia 6120 | x | x |
| Nokia 6131 | x | |
| Nokia 6131 NFC | x | |
| Nokia 6151 | x | |
| Nokia 6230i | x | |
| Nokia 6233 | x | x |
| Nokia 6260* | x | |
| Nokia 6270* | x | |
| Nokia 6288 | x | x |
| Nokia 6290 | x | x |
| Nokia 6300 | x | x |
| Nokia 6310* | x | |
| Nokia 6310i* | x | |
| Nokia 6600* | x | |
| Nokia 6630* | x | |
| Nokia 6670* | x | |
| Nokia 6680* | x | |
| Nokia 6681* | x | |
| Nokia 6682* | x | |
| Nokia 6822* | x | |
| Nokia 7370* | x | |
| Nokia 7373 | x | x |
| Nokia 7380* | x | |
| Nokia 7390 | x | x |
| Nokia 7610* | x | |
| Nokia 8800* | x | x |
| Nokia 8800 Sirocco | x | x |
| Nokia 8801* | x | |
| Nokia 9300*,** | x | |
| Nokia 9300i *,** | x | |
| Nokia 9500*,** | x | |
| Nokia E50* | x | |
| Nokia E60* | x | |
| Nokia E61* | x | |
| Nokia E61i* | x | |
| Nokia E65* | x | |
| Nokia E70* | x | |
| Nokia E90 | x | |
| Nokia N70* | x | |
| Nokia N71* | x | |
| Nokia N72* | x | |
| Nokia N73* | x | x |
| Nokia N76 | x | x |
| Nokia N77* | x | |
| Nokia N80 * | x | |
| Nokia N90* | x | |
| Nokia N91* | x | |
| Nokia N91 8 GB* | x | x |
| Nokia N92* | x | |
| Nokia N93* | x | |
| Nokia N93i* | x | |
| Nokia N95 | x | x |
| *) Ei tue operaattorin nimen, verkon voimakkuuden tai akun tason näyttöä | ||
| **) Ei äänivalinnan tukea | ||
